;Компания;I;II;III;IV;V;VI;VI;Итого;Финал
1 ; Beeline Uzbekistan ; 40 ; 44 ; 33 ; 45 ;;;; 162 ;
2 ; TBC Bank ; 45 ; 42 ; 33 ; 38 ;;;; 158 ;
3 ; Orient Group ; 46 ; 39 ; 31 ; 38 ;;;; 154 ;
4 ; Uztelecom ; 33 ; 43 ; 38 ; 31 ;;;; 145 ;
5 ; Worley ; 37 ; 38 ; 33 ; 34 ;;;; 142 ;
6 ; ATMOS ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ;;;; 140 ;
7 ; UZUM ; 37 ; 35 ; 30 ; 37 ;;;; 139 ;
8 ; Kapitalbank ; 33 ; 39 ; 30 ; 32 ;;;; 134 ;
9 ; Korzinka ; 32 ; 27 ; 30 ; 42 ;;;; 131 ;
10 ; Ernst & Young ; 40 ; 31 ; 29 ; 30 ;;;; 130 ;
11 ; Alvarez & Marsal ; 25 ; 36 ; 33 ; 31 ;;;; 125 ;
12 ; Uzbekneftegaz ; 33 ; 37 ; 25 ; 30 ;;;; 125 ;
13 ; Asklepiy ; 26 ; 40 ; 32 ; 25 ;;;; 123 ;
14 ; Ipak Yuli Bank ; 33 ; 36 ; 29 ; 24 ;;;; 122 ;
15 ; MCA ADVERTISING ; 26 ; 30 ; 30 ; 34 ;;;; 120 ;
16 ; Uzinfocom ; 25 ; 31 ; 28 ; 35 ;;;; 119 ;
17 ; Koryoin ; 33 ; 34 ; 28 ; 24 ;;;; 119 ;
18 ; SAG ; 31 ; 36 ; 24 ; 26 ;;;; 117 ;
19 ; JUNIORCODE ; 32 ; 37 ; 25 ; 23 ;;;; 117 ;
20 ; Young pharm ; 33 ; 24 ; 29 ; 29 ;;;; 115 ;
21 ; Uztransgaz ; 36 ; 29 ; 24 ; 26 ;;;; 115 ;
22 ; Бухарский нефтеперерабатывающий завод ; 30 ; 32 ; 21 ; 29 ;;;; 112 ;
23 ; Caravan Turizm ; 27 ; 32 ; 23 ; 29 ;;;; 111 ;
24 ; Murad Buildings ; 35 ; 25 ; 22 ; 29 ;;;; 111 ;
25 ; Магнит Средняя Азия ; 30 ; 25 ; 27 ; 28 ;;;; 110 ;
26 ; Anorbank ; 23 ; 34 ; 30 ; 22 ;;;; 109 ;
27 ; Xalq Bank ; 30 ; 23 ; 27 ; 26 ;;;; 106 ;
28 ; Technogym ; 25 ; 28 ; 29 ; 24 ;;;; 106 ;
29 ; Eman Group ; 22 ; 25 ; 29 ; 29 ;;;; 105 ;
30 ; Telecontact ; 28 ; 31 ; 24 ; 22 ;;;; 105 ;
31 ; Arashan ; 30 ; 27 ; 28 ; 20 ;;;; 105 ;
32 ; Ассоциация переводчиков ; 30 ; 28 ; 24 ; 22 ;;;; 104 ;
33 ; IT-Park ; 36 ; 36 ; 0 ; 31 ;;;; 103 ;
34 ; NBU ; 23 ; 30 ; 27 ; 23 ;;;; 103 ;
35 ; Bravo Mebel ; 27 ; 27 ; 24 ; 24 ;;;; 102 ;
36 ; Soliq Service ; 29 ; 24 ; 26 ; 23 ;;;; 102 ;
37 ; Gross ; 23 ; 27 ; 22 ; 29 ;;;; 101 ;
38 ; Tashkent stock exchange ; 27 ; 24 ; 30 ; 20 ;;;; 101 ;
39 ; Tenge Bank ; 17 ; 20 ; 29 ; 34 ;;;; 100 ;
40 ; PCG.uz ; 27 ; 25 ; 25 ; 23 ;;;; 100 ;
41 ; Ikat Travel ; 24 ; 21 ; 25 ; 29 ;;;; 99 ;
42 ; УЗМЕТКОМБИНАТ ; 23 ; 26 ; 23 ; 27 ;;;; 99 ;
43 ; UIC Group ; 29 ; 18 ; 27 ; 23 ;;;; 97 ;
44 ; Young Business Club ; 40 ; 0 ; 28 ; 28 ;;;; 96 ;
45 ; OFB ; 25 ; 17 ; 27 ; 27 ;;;; 96 ;
46 ; FeedUP ; 20 ; 29 ; 27 ; 19 ;;;; 95 ;
47 ; ALPHA ; 37 ; 25 ; 0 ; 31 ;;;; 93 ;
48 ; Leader Team ; 30 ; 28 ; 0 ; 30 ;;;; 88 ;
49 ; Centre ; 30 ; 30 ; 28 ; 0 ;;;; 88 ;
50 ; АГМК ; 32 ; 29 ; 0 ; 25 ;;;; 86 ;
51 ; King Motors ; 19 ; 23 ; 26 ; 18 ;;;; 86 ;
52 ; Nazarov Fullfilment ; 28 ; 33 ; 24 ; 0 ;;;; 85 ;
53 ; Medion ; 19 ; 32 ; 0 ; 32 ;;;; 83 ;
54 ; Mobiuz ; 0 ; 32 ; 24 ; 26 ;;;; 82 ;
55 ; Push30 ; 21 ; 17 ; 25 ; 19 ;;;; 82 ;
56 ; Enter Engineering ; 32 ; 28 ; 0 ; 21 ;;;; 81 ;
57 ; Ахангаранцемент ; 0 ; 27 ; 25 ; 27 ;;;; 79 ;
58 ; MyTaxi ; 27 ; 28 ; 0 ; 24 ;;;; 79 ;
59 ; Prestige Travel ; 12 ; 20 ; 24 ; 19 ;;;; 75 ;
60 ; Маселко ; 29 ; 29 ; 0 ; 17 ;;;; 75 ;
61 ; Asakabank ; 27 ; 26 ; 22 ; 0 ;;;; 75 ;
62 ; Reventt Architects ; 16 ; 21 ; 19 ; 18 ;;;; 74 ;
63 ; Hikvision ; 26 ; 0 ; 18 ; 28 ;;;; 72 ;
64 ; HM Partners ; 22 ; 28 ; 22 ; 0 ;;;; 72 ;
65 ; EVOS ; 28 ; 22 ; 22 ; 0 ;;;; 72 ;
66 ; SQB ; 28 ; 21 ; 0 ; 22 ;;;; 71 ;
67 ; Elma ; 20 ; 0 ; 22 ; 26 ;;;; 68 ;
68 ; Dodo Pizza ; 39 ; 27 ; 0 ; 0 ;;;; 66 ;
69 ; Itek tennis club ; 30 ; 0 ; 0 ; 30 ;;;; 60 ;
70 ; Gift Master ; 21 ; 24 ; 0 ; 12 ;;;; 57 ;
71 ; Light Technologies ; 25 ; 0 ; 25 ; 0 ;;;; 50 ;
72 ; Chinwakil MCHJ ; 22 ; 0 ; 14 ; 11 ;;;; 47 ;
73 ; Yangi Zamon Bino ; 0 ; 31 ; 16 ; 0 ;;;; 47 ;
74 ; UzExchange ; 31 ; 16 ; 0 ; 0 ;;;; 47 ;
75 ; Ishonch Microfinance ; 13 ; 19 ; 0 ; 0 ;;;; 32 ;
76 ; Golden House ; 31 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 31 ;
77 ; Синтез ; 0 ; 29 ; 0 ; 0 ;;;; 29 ;
78 ; Трансгазинжиниринг ; 14 ; 15 ; 0 ; 0 ;;;; 29 ;
79 ; Профсоюз ; 29 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 29 ;
80 ; BYD ; 0 ; 0 ; 28 ; 0 ;;;; 28 ;
81 ; BORJOMI ; 0 ; 0 ; 0 ; 27 ;;;; 27 ;
82 ; Aloqabank ; 26 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 26 ;
83 ; Crowe TAC ; 26 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 26 ;
84 ; ASIA TRANS GAZ ; 0 ; 0 ; 0 ; 24 ;;;; 24 ;
85 ; SamAuto ; 21 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 21 ;
86 ; Garant bank ; 0 ; 0 ; 19 ; 0 ;;;; 19 ;
87 ; Nma Gap ; 19 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 19 ;
88 ; AVTORITET ; 0 ; 16 ; 0 ; 0 ;;;; 16 ;
89 ; Train ; 0 ; 16 ; 0 ; 0 ;;;; 16 ;
90 ; NestONE ; 8 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 8 ;
91 ; Omad Sugurta ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
92 ; Adrenaline Rush ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
93 ; Wendy's ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
94 ; CA Distribution ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
95 ; FCB ArtGroup ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
96 ; Gatter group ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
97 ; IBAC ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
98 ; InMarketing ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
99 ; IQOS ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
100 ; IQS ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
101 ; UzbekInvest ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;
102 ; OSON ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ;;;; 0 ;